Les classements du Marathon de New York
DAMES
1. Shalane Flanagan (USA) 2 h 26 min 53 sec
2. Mary Keitany (KEN) 2 h 27 min 54 sec
3. Mamitu Daska (ETH) 2 h 28 min 08 sec
4. Edna Kiplagat (KEN) 2 h 29 min 36 sec
5. Allie Kiefer (USA) 2 h 29 min 39 sec
6. Sara Dossena (ITA) 2 h 29 min 39 sec
7. Eva Vrabcova (CZE) 2 h 29 min 41 sec
8. Kellyn Taylor (USA) 2 h 29 min 56 sec
9. Diane Nukuri (BUR) 2 h 31 min 21 sec
10. Stephanie Bruce (USA) 2 h 31 min 44 sec
…
MESSIEURS
1. Geoffery Kamworor (KEN) 2 h 10 min 53 sec
2. Wilson Kipsang (KEN) 2 h 10 min 56 sec
3. Lelisa Desisa (ETH) 2 h 11 min 32 sec
4. Lemi Berhanu (ETH) 2 h 11 min 52 sec
5. Tadesse Abraham (SUI) 2 h 12 min 01 sec
6. Michel Butter (NED) 2 h 12 min 39 sec
7. Abdi Abdirahman (USA) 2 h 12 min 48 sec
8. Koen Naert (BEL) 2 h 13 min 21 sec
9. Fikadu Girma Teferi (ETH) 2 h 13 min 58 sec
10. Shadrack Biwott (USA) 2 h 14 min 57 sec
…
vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.
Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.
Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.
Ihre Epoch Times - Redaktion